| CAS: 1922121-95-6 Product: 2-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)-9H-carbazole No suppliers available. |
| Classification | Pharmaceutical intermediate >> OLED material intermediate |
|---|---|
| Name | 2-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)-9H-carbazole |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C24H15NO |
| Molecular Weight | 333.38 |
| CAS Registry Number | 1922121-95-6 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=C(C=C3)C4=CC=CC5=C4OC6=CC=CC=C56 |
| Density | 1.3±0.1 g/cm3, Calc.* |
|---|---|
| Index of Refraction | 1.811, Calc.* |
| Boiling Point | 602.9±30.0 °C (760 mmHg), Calc.* |
| Flash Point | 325.4±18.5 °C, Calc.* |
| * | Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| Hazard Symbols | |
|---|---|
| Risk Statements | H302-H315-H319 Details |
| Safety Statements | P501-P270-P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P301+P312+P330 Details |
| SDS | Available |
| Market Analysis Reports |