| CAS: 105908-73-4 产品: 1,3-二溴-9H-咔唑 暂时没有厂家供应 |
| 产品分类 | 医药中间体 >> 有机发光二极管材料中间体 |
|---|---|
| 产品名称 | 1,3-二溴-9H-咔唑 |
| 英文名 | 1,3-Dibromo-9H-carbazole |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C12H7Br2N |
| 分子量 | 325.00 |
| CAS 登录号 | 105908-73-4 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C(=CC(=C3)Br)Br |
| 密度 | 1.9±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 折射率 | 1.797, 计算值* |
| 沸点 | 453.9±25.0 °C (760 mmHg), 计算值* |
| 闪点 | 228.3±23.2 °C, 计算值* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 市场分析报告 |