| CAS: 1352040-89-1 产品: 9,9'-双([1,1'-联苯]-3-基)-3,3'-联-9H-咔唑 暂时没有厂家供应 |
| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 >> 咔唑化合物 |
|---|---|
| 产品名称 | 9,9'-双([1,1'-联苯]-3-基)-3,3'-联-9H-咔唑 |
| 英文名 | 9,9'-Bis([1,1'-biphenyl]-3-yl)-3,3'-bi-9H-carbazole |
| 别名 | 9-(3-phenylphenyl)-3-[9-(3-phenylphenyl)carbazol-3-yl]carbazole |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C48H32N2 |
| 分子量 | 636.78 |
| CAS 登录号 | 1352040-89-1 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N3C4=C(C=C(C=C4)C5=CC6=C(C=C5)N(C7=CC=CC=C76)C8=CC=CC(=C8)C9=CC=CC=C9)C1=CC=CC=C13 |
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 折射率 | 1.689, 计算值* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |
|---|---|
| 危害标签 | H315-H319 说明 |
| 防护标签 | P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313 说明 |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
| 市场分析报告 |