| CAS: 2355229-03-5 产品: 2-溴-7-氯二苯并[b,d]呋喃 暂时没有厂家供应 |
| 产品分类 | 医药中间体 >> 有机发光二极管材料中间体 |
|---|---|
| 产品名称 | 2-溴-7-氯二苯并[b,d]呋喃 |
| 英文名 | 2-Bromo-7-chlorodibenzo[b,d]furan |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C12H6BrClO |
| 分子量 | 281.53 |
| CAS 登录号 | 2355229-03-5 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1=CC2=C(C=C1Cl)OC3=C2C=C(C=C3)Br |
| 密度 | 1.7±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 折射率 | 1.723, 计算值* |
| 沸点 | 376.4±22.0 °C (760 mmHg), 计算值* |
| 闪点 | 181.4±22.3 °C, 计算值* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |
|---|---|
| 危害标签 | H302-H319-H413 说明 |
| 防护标签 | P501-P273-P270-P264-P280-P337+P313-P305+P351+P338-P301+P312+P330 说明 |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
| 市场分析报告 |