| CAS: 80173-43-9 产品: alpha,2-二氯苯乙酸乙酯 暂时没有厂家供应 |
| 产品名称 | alpha,2-二氯苯乙酸乙酯 |
|---|---|
| 英文名 | Ethyl alpha,2-dichlorobenzeneacetate |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H10Cl2O2 |
| 分子量 | 233.09 |
| CAS 登录号 | 80173-43-9 |
| 溶解度 | 极微溶解 (0.19 g/L) (25 °C), 计算值* |
|---|---|
| 密度 | 1.274±0.06 g/cm3 (20 °C 760 Torr), 计算值* |
| 沸点 | 83-84 °C (0.1 Torr)** |
| 折射率 | 1.5308 (589.3 nm 19 °C)** |
| 闪点 | 114.6±22.2 °C, 计算值* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (©1994-2019 ACD/Labs) |
| ** | Julia, Marc |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
|---|---|
| 市场分析报告 |